Форма входа на сайт  

   
Здесь можно купить рыболовные катушки

Таблица № 2. Управленческий Баланс для вертикального анализа

тыс. рублей РФ
АКТИВ 01.01.2014 доля, % 01.01.2015 доля, %
Денежные средства 45 073,00 12,65% 229 800,00 35,27%
Денежные средства 44 073,00 97,78% 78 954,00 34,36%
Ценные бумаги 1 000,00 2,22% 150 846,00 65,64%
Дебиторская задолженность 75 875,00 21,30% 115 985,00 17,80%
Авансы поставщикам 75 875,00 100,00% 115 985,00 100,00%
в том числе просроченные - - - -
Запасы 216 600,00 60,80% 286 678,00 44,00%
Готовая продукция 187 740,00 86,68% 255 697,00 89,19%
Сырье и материалы 28 859,00 13,32% 30 980,00 10,81%
Всего оборотных средств 337 549,00 94,75% 632 464,00 97,06%
Основные средства 18 685,00 5,25% 19 139,00 2,94%
Складское оборудование 5 899,00 31,57% 6 159,00 32,18%
Торговое оборудование 12 785,00 68,42% 12 980,00 67,82%
БАЛАНС 356 235,00 100,00% 651 603,00 100,00%

тыс. рублей РФ
ПАССИВ 01.01.2014 доля, % 01.01.2015 доля, %
Займы и кредиты - 0,00% - 0,00%
Займы и кредиты - - - -
Долгосрочные обязательства - 0,00% - 0,00%
Прочие долгосрочные обязательства - - - -
Краткосрочные обязательства 85 684,00 24,05% 141 151,00 21,66%
Товарные кредиты 75 985,00 88,68% 127 074,00 90,03%
в том числе просроченные - - - -
Арендные и коммунальные платежи 3 589,00 4,19% 4 150,00 2,94%
Задолженность по зарплате 3 501,00 4,09% 4 269,00 3,02%
Налоги и сборы 2 058,00 2,40% 2 389,00 1,69%
Прочие обязательства 548,00 0,64% 3 268,00 2,32%
Всего Пассивов 85 684,00 24,05% 141 151,00 21,66%
Нераспределенная прибыль 270 550,00 75,95% 510 451,00 78,34%
Нераспределенная прибыль 270 550,00 100,00% 510 451,00 100,00%
в том числе займы участников - - - -
БАЛАНС 356 235,00 100,00% 651 603,00 100,00%
   

Автор: Кирьяков Андрей. При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на http://kiryakov.net обязательна! 

© 2011 - 2023 Искусство управления финансами. Все права защищены

© ALLROUNDER