Форма входа на сайт  

   
Здесь можно купить рыболовные катушки

Таблица № 4. Отчет о Прибылях и Убытках для вертикального анализа

тыс. рублей РФ
СТАТЬИ 2013 год Доля, % 2014 год Доля, %
Выручка от реализации 630 838,00 100,00% 1 011 447,00 100,00%
Розничная продажа 630 838,00 100,00% 1 011 447,00 100,00%
Себестоимость 318 687,00 50,52% 495 341,00 48,97%
Себестоимость проданного товара 318 687,00 100,00% 495 341,00 100,00%
Валовая прибыль 312 151,00 49,48% 516 106,00 51,03%
Административные расходы 38 076,00 6,04% 41 325,00 4,09%
Заработная плата АУП 22 771,00 59,80% 25 043,00 60,60%
Содержание АУП 2 436,00 6,40% 2 644,00 6,40%
Содержание адмистративных помещений 11 702,00 30,73% 12 390,00 29,98%
Прочие Управленческие расходы 1 167,00 3,06% 1 248,00 3,02%
Коммерческие расходы 155 412,00 24,64% 213 326,00 21,09%
Заработная плата коммерческого персонала 63 205,00 40,67% 92 551,00 43,38%
Текущиее обслуживание торговых помещений 2 473,00 1,59% 3 439,00 1,61%
Маркетинговые исследования 1 613,00 1,04% 1 751,00 0,82%
Аренда торговых помещений 61 264,00 39,42% 89 763,00 42,08%
Коммунальные услуги 3 443,00 2,22% 4 846,00 2,27%
Охрана 535,00 0,34% 759,00 0,36%
Затраты на рекламу 17 266,00 11,11% 13 077,00 6,13%
Связь (Телефон, Интернет) 285,00 0,18% 417,00 0,20%
Доставка связанная с реализацией товара 4 089,00 2,63% 5 614,00 2,63%
Прочие Коммерческие расходы 1 239,00 0,80% 1 109,00 0,52%
Прибыль (Убыток) от операционной деятельности 118 656,00 18,81% 261 448,00 25,85%
Налоги 15 117,00 2,40% 21 547,00 2,13%
Чистая Прибыль (Убыток) 103 538,00 16,41% 239 901,00 23,72%
   

Автор: Кирьяков Андрей. При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на http://kiryakov.net обязательна! 

© 2011 - 2023 Искусство управления финансами. Все права защищены

© ALLROUNDER